保障内容
保険期間・保険金額の設定例
- ご契約年齢:50歳(男性)
- 保険金額:1,000万円
- 口座振替扱
- 特定疾病保険料払込免除特則付加なし
- ご契約例1
保険期間を90歳満了
とした場合 - 月払保険料
12,270円
保険料はご加入時のまま変わりません。
- ご契約例2
保険期間を10年
とした場合 - 月払保険料
4,330円
当面の保険料負担を抑えることができます。更新の都度、保険料は上がります。
死亡保険金と高度障害保険金は重複してはお支払いしません。高度障害保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。また、この保険に満期保険金はありません。なお、各ご契約例の保険料は2023年8月現在のものです。
お客様のニーズにあわせて、特則・特約を組み合わせることができます。
災害割増 特約※1 |
不慮の事故によるケガ※2や所定の感染症で死亡したとき または所定の高度障害状態になったとき、保険金をお受け取りいただけます。 |
---|---|
傷害特約 (本人型)※1 |
不慮の事故によるケガ※2や所定の感染症で死亡したとき または所定の高度障害状態になったとき、保険金・給付金をお受け取りいただけます。 |
リビング・ ニーズ特約 |
余命が6か月以内と判断されるとき※3、保険金をお受け取りいただけます。この特約の保険料は不要です。 |
- ご契約時のみ付加することができます。また、ご契約者が個人のお客様のみ付加できる特約です。
- 不慮の事故からその日を含めて180日以内に所定のお支払事由に該当した場合、お支払いの対象となります。
- 余命が6か月以内とは、日本で一般に認められた医療による治療を行っても余命6か月以内であることを意味し、その判断は医師に記入いただいた診断書や請求書類等にもとづいて行います。
保険料例(月払)
- 本商品は、1回分の保険料が3,000円以上よりお引き受けします。下記保険料表の「※」については、年払でのお引き受けとなります。
- (注)特定疾病保険料払込免除特約が付加されたご契約の場合、保険期間が満了したときにご契約を更新することができません。
- 下記保険料表には記載がありませんが、15~19歳もご契約いただけます。
2023年8月現在
男性 保険金額:1,000万円 | |||
---|---|---|---|
契約年齢(歳) | 特定疾病保険料払込免除特約なし | ||
保険期間・保険料払込期間 | |||
10年 | 65歳 | 90歳 | |
20 | ※ | ※ | 4,080 |
21 | ※ | ※ | 4,200 |
22 | ※ | ※ | 4,340 |
23 | ※ | ※ | 4,470 |
24 | ※ | ※ | 4,610 |
25 | ※ | ※ | 4,780 |
26 | ※ | ※ | 4,930 |
27 | ※ | ※ | 5,090 |
28 | ※ | ※ | 5,280 |
29 | ※ | ※ | 5,460 |
30 | ※ | ※ | 5,690 |
31 | ※ | ※ | 5,880 |
32 | ※ | ※ | 6,110 |
33 | ※ | ※ | 6,360 |
34 | ※ | ※ | 6,610 |
35 | ※ | 3,000 | 6,890 |
36 | ※ | 3,110 | 7,160 |
37 | ※ | 3,210 | 7,460 |
38 | ※ | 3,320 | 7,780 |
39 | ※ | 3,440 | 8,120 |
40 | ※ | 3,560 | 8,460 |
41 | ※ | 3,690 | 8,820 |
42 | ※ | 3,820 | 9,220 |
43 | ※ | 3,960 | 9,650 |
44 | ※ | 4,110 | 10,070 |
45 | 3,130 | 4,260 | 10,530 |
46 | 3,330 | 4,420 | 10,850 |
47 | 3,560 | 4,600 | 11,170 |
48 | 3,790 | 4,780 | 11,530 |
49 | 4,050 | 4,950 | 11,880 |
50 | 4,330 | 5,120 | 12,270 |
51 | 4,640 | 5,350 | 12,880 |
52 | 4,980 | 5,580 | 13,520 |
53 | 5,340 | 5,790 | 14,200 |
54 | 5,750 | 6,010 | 14,920 |
55 | 6,200 | 6,200 | 15,670 |
56 | 6,700 | - | 16,490 |
57 | 7,230 | - | 17,360 |
58 | 7,820 | - | 18,280 |
59 | 8,430 | - | 19,260 |
60 | 9,130 | - | 20,300 |
61 | 9,860 | - | 21,430 |
62 | 10,660 | - | 22,620 |
63 | 11,560 | - | 23,890 |
64 | 12,580 | - | 25,260 |
65 | 13,720 | - | 26,730 |
66 | 15,050 | - | 28,320 |
67 | 16,580 | - | 30,050 |
68 | 18,370 | - | 31,930 |
69 | 20,450 | - | 33,970 |
70 | 22,840 | - | 36,180 |
71 | 25,890 | - | 38,610 |
72 | 29,410 | - | 41,250 |
73 | 33,450 | - | 44,130 |
74 | 38,000 | - | 47,270 |
75 | 43,210 | - | 50,690 |
76 | 48,430 | - | 54,950 |
77 | 54,330 | - | 59,590 |
78 | 60,980 | - | 64,690 |
79 | 68,260 | - | 70,230 |
80 | 76,180 | - | 76,180 |
女性 保険金額:1,000万円 | |||
---|---|---|---|
契約年齢(歳) | 特定疾病保険料払込免除特約なし | ||
保険期間・保険料払込期間 | |||
10年 | 65歳 | 90歳 | |
20 | ※ | ※ | ※ |
21 | ※ | ※ | 3,060 |
22 | ※ | ※ | 3,140 |
23 | ※ | ※ | 3,210 |
24 | ※ | ※ | 3,310 |
25 | ※ | ※ | 3,420 |
26 | ※ | ※ | 3,520 |
27 | ※ | ※ | 3,630 |
28 | ※ | ※ | 3,750 |
29 | ※ | ※ | 3,860 |
30 | ※ | ※ | 4,000 |
31 | ※ | ※ | 4,130 |
32 | ※ | ※ | 4,280 |
33 | ※ | ※ | 4,420 |
34 | ※ | ※ | 4,560 |
35 | ※ | ※ | 4,730 |
36 | ※ | ※ | 4,910 |
37 | ※ | ※ | 5,080 |
38 | ※ | ※ | 5,270 |
39 | ※ | ※ | 5,460 |
40 | ※ | ※ | 5,680 |
41 | ※ | ※ | 5,870 |
42 | ※ | ※ | 6,080 |
43 | ※ | ※ | 6,300 |
44 | ※ | ※ | 6,520 |
45 | ※ | ※ | 6,760 |
46 | ※ | 3,020 | 6,970 |
47 | ※ | 3,100 | 7,190 |
48 | ※ | 3,180 | 7,420 |
49 | ※ | 3,260 | 7,670 |
50 | 3,040 | 3,340 | 7,910 |
51 | 3,170 | 3,430 | 8,240 |
52 | 3,300 | 3,510 | 8,580 |
53 | 3,450 | 3,610 | 8,950 |
54 | 3,610 | 3,690 | 9,320 |
55 | 3,760 | 3,760 | 9,710 |
56 | 3,940 | - | 10,150 |
57 | 4,140 | - | 10,610 |
58 | 4,360 | - | 11,090 |
59 | 4,590 | - | 11,620 |
60 | 4,850 | - | 12,160 |
61 | 5,150 | - | 12,720 |
62 | 5,510 | - | 13,310 |
63 | 5,910 | - | 13,960 |
64 | 6,390 | - | 14,640 |
65 | 6,960 | - | 15,380 |
66 | 7,650 | - | 16,250 |
67 | 8,430 | - | 17,210 |
68 | 9,350 | - | 18,230 |
69 | 10,420 | - | 19,350 |
70 | 11,660 | - | 20,550 |
71 | 13,160 | - | 21,850 |
72 | 14,920 | - | 23,260 |
73 | 16,960 | - | 24,780 |
74 | 19,320 | - | 26,420 |
75 | 22,110 | - | 28,200 |
76 | 24,970 | - | 30,480 |
77 | 28,380 | - | 32,980 |
78 | 32,420 | - | 35,750 |
79 | 36,970 | - | 38,790 |
80 | 42,110 | - | 42,110 |
このページは商品の概要を説明しています。詳細は各商品のパンフレット、重要事項説明書(契約概要/注意喚起情報)、ご契約のしおり・約款を必ずご覧ください。
2308-KL08-H0166